Prezzi Giornalieri in €, permanenza minima 7 giorni, tassa di Soggiorno esclusa, IVA 10% inclusa
Per Persona
I prezzi per persona sono da aggiungere all’unità abitativa/piazzola scelta
A | B1 | B2 | C | D | |
12/5-22/5 | 22/5-5/6 | 5/6-18/6 | 30/6-4/8 | 4/8-18/8 | |
Adulti | 6,60€ | 10,20€ | 9,20€ | 13,70€ | 13,90€ |
Baby da 0 a 2 anni | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Junior da 3 a 10 anni | 0,00€ | 6,80€ | 6,00€ | 10,50€ | 10,70€ |
Senior oltre 61 anni | 3,90€ | 6,80€ | 6,00€ | 10,50€ | 10,70€ |
Camping
Prezzi per persona esclusi – Max 7 pers
A | B1 | B2 | C | D | |
12/5-22/5 | 22/5-5/6 | 5/6-18/6 | 30/6-4/8 | 4/8-18/8 | |
Piazzola Beach XL 220V (16A), H2O, TV, Scarico, Beach Set, WIFI (30 h) | 16,80€ | 31,70€ | 24,50€ | 45,60€ | 46,10€ |
Piazzola A 220V (6A), H2O, TV, Scarico | 12,60€ | 21,30€ | 18,20€ | 30,80€ | 30,90€ |
Piazzola B 220V (10A), H2O, TV, Scarico | 12,90€ | 21,90€ | 18,60€ | 31,70€ | 31,80€ |
Piazzola C 220V (10A), H2O, TV, Scarico | 12,90€ | 21,90€ | 18,60€ | 31,70€ | 31,80€ |
Piazzola D 220V (6A), H2O | 10,80€ | 18,50€ | 15,50€ | 27,50€ | 27,80€ |
Piazzola New Area 220V (10A), H2O, TV, Scarico | 13,00€ | 22,00€ | 18,70€ | 31,80€ | 32,10€ |
Caravan / Maxi Caravan
Prezzi per persona esclusi
A | B1 | B2 | C | D | |
12/5-22/5 | 22/5-5/6 | 5/6-18/6 | 30/6-4/8 | 4/8-18/8 | |
Caravan 6 metri LS max 5 pers. | 38,10€ | 66,80€ | 56,80€ | 95,20€ | 96,10€ |
Coperte e cuscini, AC, TV, frigorifero, veranda con cucina, tavolo e sedie esterne | |||||
Maxi Caravan S 4 max 4 pers. | 43,10€ | 76,60€ | 65,00€ | 102,50€ | 104,20€ |
Maxi Caravan Midi max 4+1 pers. | 53,40€ | 88,10€ | 74,80€ | 120,90€ | 122,60€ |
Maxi Caravan S 5 max 5 pers. | 55,10€ | 92,40€ | 78,40€ | 126,30€ | 128,70€ |
Lenzuola coperte e cuscini, AC, TV, frigorifero, veranda con cucina, tavolo e sedie esterne | |||||
Maxi Caravan S 5 New max 5+1 pers. | 57,70€ | 96,60€ | 82,00€ | 132,10€ | 134,40€ |
Maxi Caravan S 6 max 6 pers. | 60,00€ | 97,00€ | 82,50€ | 133,00€ | 136,20€ |
Maxi Caravan S Extra max 6 pers. | 61,20€ | 99,90€ | 84,80€ | 138,20€ | 141,60€ |
Maxi Caravan Easy Tre R max 5+1 pers. | 61,80€ | 102,30€ | 86,90€ | 140,60€ | 144,40€ |
Lenzuola coperte e cuscini, AC, TV, frigocongelatore, microonde, veranda con cucina, tavolo e sedie esterne | |||||
Maxi Caravan Nice XL max 5+1 pers. | 61,80€ | 102,30€ | 86,90€ | 140,60€ | 144,40€ |
Maxi Caravan Comfort Tre max 6+1 pers. | 66,60€ | 113,10€ | 96,10€ | 158,80€ | 162,50€ |
Maxi Caravan Chalet max 5+2 pers. | 66,90€ | 116,30€ | 99,00€ | 170,50€ | 177,90€ |
Maxi Caravan Chalet Deluxe max 6+1 pers. | 75,30€ | 141,40€ | 120,20€ | 194,70€ | 203,10€ |
Lenzuola coperte e cuscini, AC, TV, frigocongelatore, microonde, lavastoviglie, veranda con cucina, tavolo e sedie esterne | |||||
Maxi Caravan Smart XL max 5+1 pers. | 63,60€ | 106,40€ | 90,10€ | 146,20€ | 151,60€ |
Maxi Caravan Elegance XL max 5+1 pers. | 68,20€ | 115,80€ | 98,30€ | 162,50€ | 167,90€ |
Maxi Caravan Gold Bellevue max 6+2 pers. | 80,60€ | 150,30€ | 126,10€ | 210,20€ | 216,70€ |
Lenzuola, coperte e cuscini, AC, TV, frigocongelatore, microonde, lavastoviglie, terrazza esterna con tavolo e sedie. |
Bungalow
Prezzi per persona esclusi
A | B1 | B2 | C | D | |
12/5-22/5 | 22/5-5/6 | 5/6-18/6 | 30/6-4/8 | 4/8-18/8 | |
New Bungalow max 5 pers. | 62,60€ | 104,20€ | 88,70€ | 141,60€ | 147,00€ |
Bungalow S 5 max 5 pers. | 62,00€ | 103,20€ | 87,80€ | 140,20€ | 145,60€ |
Bungalow S 6 max 4+2 pers. | 66,70€ | 114,50€ | 97,50€ | 156,40€ | 158,80€ |
Lenzuola, coperte, cuscini, AC, TV, frigocongelatore, microonde, terrazza con tavolo e sedie esterne | |||||
Bungalow LS max 5+2 pers. | 76,40€ | 142,50€ | 121,10€ | 199,00€ | 207,20€ |
Lenzuola, coperte, cuscini, AC, TV, frigocongelatore, microonde, lavastoviglie, terrazza con tavolo e sedie esterne |
Appartamenti
Prezzi per persona esclusi
A | B1 | B2 | C | D | |
12/5-22/5 | 22/5-5/6 | 5/6-18/6 | 30/6-4/8 | 4/8-18/8 | |
Apartment Fresco max 4+2 pers. | 63,50€ | 112,50€ | 95,50€ | 160,40€ | 164,80€ |
Lenzuola, coperte e cuscini, AC, TV, frigocongelatore, microonde, terrazza con tavolo e sedie esterne | |||||
Apartment Fresco Plus max 5+1 pers. | 66,10€ | 118,90€ | 100,70€ | 169,80€ | 175,30€ |
Apartment Panorama max 4+2 pers. | 67,00€ | 121,20€ | 103,00€ | 173,60€ | 179,80€ |
Apartment Panorama Plus max 5+1 pers. | 68,20€ | 124,70€ | 106,00€ | 179,90€ | 184,50€ |
Apartment Comfort max 4+2 pers. | 68,20€ | 124,70€ | 106,00€ | 178,20€ | 182,70€ |
Apartment LS max 4+2 pers. | 71,10€ | 129,90€ | 110,30€ | 185,60€ | 189,90€ |
Apartment Comfort Superior max 5+2 pers. | 76,40€ | 142,50€ | 121,10€ | 199,00€ | 207,20€ |
Apartment Comfort Deluxe max 6+1 pers. | 80,60€ | 150,30€ | 126,10€ | 210,20€ | 216,70€ |
Lenzuola, coperte e cuscini, AC, TV, frigocongelatore, microonde, lavastoviglie, terrazza con tavolo e sedie esterne |
Info - Varie
A | B1 | B2 | C | D | |
12/5-22/5 | 22/5-5/6 | 5/6-18/6 | 30/6-4/8 | 4/8-18/8 | |
Parcheggio suppl. in zona separata | 5,40€ | 5,40€ | 5,40€ | 11,10€ | 12,00€ |
Visitatore giornaliero (8.00-20.00) IVA 22% inclusa | 8,50€ | 15,00€ | 13,80€ | 23,00€ | 23,00€ |
Parcheggio su piazzola Prezzi giornalieri | 14,40€ | 32,50€ | 27,90€ | 55,70€ | 55,70€ |
Caparra per conferma | |||||||||
-Piazzola | 190,00€ | ||||||||
-Caravan | 310,00€ | ||||||||
-Apartment / Bungalow / Maxi Caravan | 480,00€ | ||||||||
Spese di Prenotazione | 20,00€ | ||||||||
Per chi prenota con arrivo e/o partenza di mercoledì e/o venerdì | 13,00€ | ||||||||
Supplemento Metano Solo su piazzole dal nr 4191 al nr 4198 | 6,00€ |