Tagespreise in €, An-/ Abreisetage Samstag, Sonntag, Mittwoch und Freitag, Mindestaufenthalt 7 Tage, ohne Kurtaxe, 10% MwSt. Inklusive.
Sant'Angelo Village Preise 2023
Die in dieser Preisliste angegebenen Tarife unterliegen etwaigen Änderungen durch Neuerscheinung
Pro Person
Die Preise pro Person sind der gewählten Unterkunftseinheit / Stellplatz zuzurechnen
A | B1 | B2 | C | D | |
13/5-19/5 | 19/5-27/5 | 27/5-1/7 | 1/7-2/8 | 2/8-16/8 | |
Erwachsene | 7,70€ | 10,70€ | 11,80€ | 15,80€ | 16,20€ |
Baby von 0 bis 2 Jahre | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Junior von 3 bis 10 Jahre | 0,00€ | 7,00€ | 8,00€ | 12,20€ | 12,50€ |
Senior über 61 Jahre | 4,60€ | 7,00€ | 8,00€ | 12,20€ | 12,50€ |
Mindestbelegungstarif 3 | – | – | 32,00€ | 44,00€ | 45,00€ |
Mindestbelegungstarif 4 | – | – | 40,00€ | 56,00€ | 57,00€ |
Mindestbelegungstarif
In der Saison B2, C und D sollen die Ferienunterkünfte für 5 Personen eine Mindestbelegung von 3 Personen haben (inklusive Maxi Caravan S 5 New und Maxi Caravan S 6) und die Ferienunterkünfte für 6/7/8 Personen zusammen mit Stellplätzen Beach XL, Pool XXL Plus, Pool XXL und New Area sollen eine Mindestbelegung von 4 Personen haben.
Wenn die Mindestbelegung nicht erreicht wird, anstelle des Personentarifs wird den in der Preisliste angegebene Mindestbelegungstarif für jede Übernachtung berechnet. Der Mindestbelegungstarif wird anstelle des Personentarifs zusammen mit dem Preis der Unterkunft/Stellplatz berechnet.
Camping
Preise pro Person nicht inbegriffen/- Max 7 Pers
A | B1 | B2 | C | D | |
13/5-19/5 | 19/5-27/5 | 27/5-1/7 | 1/7-2/8 | 2/8-16/8 | |
220V (16A), H2O, TV, Abwasser, WIFI (max. 2 Geräte) | 19,40€ | 28,60€ | 37,00€ | 53,10€ | 54,20€ |
220V (16A), H2O, TV, Abwasser | 17,40€ | 25,70€ | 33,30€ | 47,70€ | 48,80€ |
220V (10A), H2O, TV, Abwasser | 15,80€ | 23,90€ | 28,20€ | 40,20€ | 41,60€ |
220V (10A), H2O, TV, Abwasser | 15,30€ | 22,10€ | 26,10€ | 37,70€ | 38,40€ |
220V (6A), H2O, TV, Abwasser | 14,60€ | 20,90€ | 24,50€ | 35,50€ | 36,00€ |
220V (10A), H2O, TV, Abwasser | 14,90€ | 21,50€ | 25,30€ | 36,50€ | 37,10€ |
220V (10A), H2O, TV, Abwasser | 14,90€ | 21,50€ | 25,30€ | 36,50€ | 37,10€ |
220V (6A), H2O | 12,40€ | 17,90€ | 21,40€ | 31,70€ | 32,40€ |
Caravan / Maxi Caravan
Preise pro Person nicht inbegriffen
A | B1 | B2 | C | D | |
13/5-19/5 | 19/5-27/5 | 27/5-1/7 | 1/7-2/8 | 2/8-16/8 | |
max 5 pers. | 42,80€ | 63,70€ | 74,90€ | 106,80€ | 107,80€ |
Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank, Vorzelt mit Küche, Tisch und Stühlen | |||||
max 4 pers. | 48,40€ | 72,90€ | 85,90€ | 115,00€ | 116,90€ |
max 4+1 pers. | 60,00€ | 83,90€ | 98,90€ | 135,60€ | 137,50€ |
max 5 pers. | 61,80€ | 88,00€ | 103,60€ | 141,70€ | 144,40€ |
Bettlaken, Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank, Vorzelt mit Küche, Tisch und Stühlen | |||||
max 4+1 pers. | 63,00€ | 90,00€ | 106,00€ | 145,00€ | 150,00€ |
max 5+1 pers. | 66,50€ | 93,00€ | 109,50€ | 149,70€ | 153,80€ |
max 6 pers. | 66,00€ | 92,50€ | 108,80€ | 149,30€ | 152,80€ |
max 6 pers. | 68,60€ | 95,20€ | 112,10€ | 155,10€ | 158,90€ |
max 5+1 pers. | 70,00€ | 98,50€ | 115,90€ | 159,30€ | 165,20€ |
Bettlacken, Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Vorzelt mit Küche, Tisch und Stühlen | |||||
max 5+1 pers. | 70,00€ | 98,50€ | 115,90€ | 159,30€ | 165,20€ |
max 6+1 pers. | 76,80€ | 110,90€ | 130,50€ | 183,20€ | 189,30€ |
max 6+1 pers. | 86,90€ | 138,70€ | 163,10€ | 224,60€ | 236,50€ |
Bettlacken, Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Vorzelt mit Küche, Tisch und Stühlen | |||||
max 5+1 pers. | 73,40€ | 103,90€ | 122,80€ | 170,20€ | 178,30€ |
max 5+1 pers. | 78,60€ | 113,30€ | 133,60€ | 189,30€ | 197,50€ |
max 6+2 pers. | 93,00€ | 145,50€ | 173,40€ | 242,50€ | 252,50€ |
Bettwäsche, Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Außenterrasse mit Tisch und Stühlen |
Bungalow
Preise pro Person nicht inbegriffen
A | B1 | B2 | C | D | |
13/5-19/5 | 19/5-27/5 | 27/5-1/7 | 1/7-2/8 | 2/8-16/8 | |
max 5 pers. | 70,20€ | 99,60€ | 116,90€ | 158,80€ | 164,90€ |
max 5 pers. | 69,50€ | 98,60€ | 115,80€ | 157,30€ | 163,40€ |
max 4+2 pers. | 74,80€ | 109,30€ | 128,50€ | 175,50€ | 178,20€ |
max 5+2 pers. | 88,10€ | 139,70€ | 164,40€ | 229,60€ | 241,40€ |
Bettwäsche, Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Außenterrasse mit Tisch und Stühlen |
Ferienwohnungen
Preise pro Person nicht inbegriffen
A | B1 | B2 | C | D | |
13/5-19/5 | 19/5-27/5 | 27/5-1/7 | 1/7-2/8 | 2/8-16/8 | |
max 4+2 pers. | 71,30€ | 107,10€ | 126,20€ | 180,00€ | 184,90€ |
max 5+1 pers. | 74,90€ | 114,10€ | 134,80€ | 192,40€ | 200,50€ |
max 4+2 pers. | 75,10€ | 115,60€ | 136,00€ | 194,80€ | 201,70€ |
max 5+1 pers. | 77,20€ | 120,10€ | 141,20€ | 203,80€ | 211,10€ |
max 4+2 pers. | 76,60€ | 118,90€ | 139,90€ | 200,00€ | 204,90€ |
max 4+2 pers. | 79,80€ | 123,80€ | 145,80€ | 208,20€ | 213,10€ |
max 5+2 pers. | 88,10€ | 139,70€ | 164,40€ | 229,60€ | 241,40€ |
max 6+1 pers. | 93,00€ | 145,50€ | 173,40€ | 242,50€ | 252,50€ |
Bettwäsche, Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Außenterrasse mit Tisch und Stühlen |
Info - Allgemein
A | B1 | B2 | C | D | |
13/5-19/5 | 19/5-27/5 | 27/5-1/7 | 1/7-2/8 | 2/8-16/8 | |
Zusätzlicher Parkplatz in separater Zone | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 12,00€ | 13,00€ |
Tagesbesucher (8.00-20.00) MwSt. 22% inklusive | 9,00€ | 14,00€ | 16,00€ | 24,00€ | 25,00€ |
Stellplatzbelegung Tagespreise | 15,00€ | 33,00€ | 39,00€ | 65,00€ | 70,00€ |
Anzahlung zur Bestätigung | |||||||||
-Stellplatz | 190,00€ | ||||||||
-Caravan | 310,00€ | ||||||||
-Apartment / Bungalow / Maxi Caravan | 480,00€ | ||||||||
Buchungsspesen | 20,00€ | ||||||||
Für diejenigen, die mit Ankunft und / oder Abreise am Mittwoch und / oder Freitag buchen | 13,00€ | ||||||||
Zuschlag für Gasanschluss. Nur auf Stellplätze von 4191 bis 4198 | 6,00€ |