Tagespreise in €, Mindestaufenthalt 7 Tage, ohne Kurtaxe, 10% MwSt. Inklusive.
Pro Person
Die Preise pro Person sind der gewählten Unterkunftseinheit / Stellplatz zuzurechnen
A | B2 | B1 | C | D | |
14/5-25/5 | 25/5-4/6 | 4/6-2/7 | 2/7-3/8 | 3/8-17/8 | |
Erwachsene | 6,90€ | 9,60€ | 10,60€ | 14,20€ | 14,60€ |
Baby von 0 bis 2 Jahre | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Junior von 3 bis 10 Jahre | 0,00€ | 6,20€ | 7,10€ | 10,90€ | 11,20€ |
Senior über 61 Jahre | 4,10€ | 6,20€ | 7,10€ | 10,90€ | 11,20€ |
Camping
Preise pro Person nicht inbegriffen/- Max 7 Pers
A | B2 | B1 | C | D | |
14/5-25/5 | 25/5-4/6 | 4/6-2/7 | 2/7-3/8 | 3/8-17/8 | |
220V (16A), H2O, TV, Abwasser, WIFI (30 h) | 17,30€ | 25,50€ | 33,00€ | 47,40€ | 48,40€ |
220V (16A), H2O, TV, Abwasser | 15,50€ | 22,90€ | 29,70€ | 42,60€ | 43,60€ |
220V (10A), H2O, TV, Abwasser | 14,10€ | 21,30€ | 25,20€ | 35,90€ | 37,10€ |
220V (6A), H2O, TV, Abwasser | 13,00€ | 18,70€ | 21,90€ | 31,70€ | 32,10€ |
220V (10A), H2O, TV, Abwasser | 13,30€ | 19,20€ | 22,60€ | 32,60€ | 33,10€ |
220V (10A), H2O, TV, Abwasser | 13,30€ | 19,20€ | 22,60€ | 32,60€ | 33,10€ |
220V (6A), H2O | 11,10€ | 16,00€ | 19,10€ | 28,30€ | 28,90€ |
220V (10A), H2O, TV, Abwasser | 13,40€ | 19,40€ | 22,90€ | 33,10€ | 33,70€ |
Caravan / Maxi Caravan
Preise pro Person nicht inbegriffen
A | B2 | B1 | C | D | |
14/5-25/5 | 25/5-4/6 | 4/6-2/7 | 2/7-3/8 | 3/8-17/8 | |
max 5 pers. | 38,90€ | 57,90€ | 68,10€ | 97,10€ | 98,00€ |
Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank, Vorzelt mit Küche, Tisch und Stühlen | |||||
max 4 pers. | 44,00€ | 66,30€ | 78,10€ | 104,50€ | 106,30€ |
max 4+1 pers. | 54,50€ | 76,30€ | 89,90€ | 123,30€ | 125,00€ |
max 5 pers. | 56,20€ | 80,00€ | 94,20€ | 128,80€ | 131,30€ |
Bettlaken, Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank, Vorzelt mit Küche, Tisch und Stühlen | |||||
max 5+1 pers. | 59,40€ | 84,50€ | 99,50€ | 136,10€ | 139,80€ |
max 6 pers. | 60,00€ | 84,10€ | 98,90€ | 135,70€ | 138,90€ |
max 6 pers. | 62,40€ | 86,50€ | 101,90€ | 141,00€ | 144,40€ |
max 5+1 pers. | 63,60€ | 89,50€ | 105,40€ | 144,80€ | 150,20€ |
Bettlacken, Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Vorzelt mit Küche, Tisch und Stühlen | |||||
max 5+1 pers. | 63,60€ | 89,50€ | 105,40€ | 144,80€ | 150,20€ |
max 6+1 pers. | 68,60€ | 99,00€ | 116,50€ | 163,60€ | 169,00€ |
max 5+2 pers. | 67,60€ | 100,00€ | 117,50€ | 170,50€ | 177,90€ |
max 6+1 pers. | 77,60€ | 123,80€ | 145,60€ | 200,50€ | 211,20€ |
Bettlacken, Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Vorzelt mit Küche, Tisch und Stühlen | |||||
max 5+1 pers. | 65,50€ | 92,80€ | 109,60€ | 152,00€ | 159,20€ |
max 5+1 pers. | 70,20€ | 101,20€ | 119,30€ | 169,00€ | 176,30€ |
max 6+2 pers. | 83,00€ | 129,90€ | 154,80€ | 216,50€ | 225,40€ |
Bettwäsche, Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Außenterrasse mit Tisch und Stühlen |
Bungalow
Preise pro Person nicht inbegriffen
A | B2 | B1 | C | D | |
14/5-25/5 | 25/5-4/6 | 4/6-2/7 | 2/7-3/8 | 3/8-17/8 | |
max 5 pers. | 63,80€ | 90,50€ | 106,30€ | 144,40€ | 149,90€ |
max 5 pers. | 63,20€ | 89,60€ | 105,30€ | 143,00€ | 148,50€ |
max 4+2 pers. | 68,00€ | 99,40€ | 116,80€ | 159,50€ | 162,00€ |
max 5+2 pers. | 78,70€ | 124,70€ | 146,80€ | 205,00€ | 215,50€ |
Bettwäsche, Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Außenterrasse mit Tisch und Stühlen |
Ferienwohnungen
Preise pro Person nicht inbegriffen
A | B2 | B1 | C | D | |
14/5-25/5 | 25/5-4/6 | 4/6-2/7 | 2/7-3/8 | 3/8-17/8 | |
max 4+2 pers. | 64,80€ | 97,40€ | 114,70€ | 163,60€ | 168,10€ |
max 5+1 pers. | 68,10€ | 103,70€ | 122,50€ | 174,90€ | 182,30€ |
max 4+2 pers. | 68,30€ | 105,10€ | 123,60€ | 177,10€ | 183,40€ |
max 5+1 pers. | 70,20€ | 109,20€ | 128,40€ | 185,30€ | 191,90€ |
max 4+2 pers. | 69,60€ | 108,10€ | 127,20€ | 181,80€ | 186,30€ |
max 4+2 pers. | 72,50€ | 112,50€ | 132,50€ | 189,30€ | 193,70€ |
max 5+2 pers. | 78,70€ | 124,70€ | 146,80€ | 205,00€ | 215,50€ |
max 6+1 pers. | 83,00€ | 129,90€ | 154,80€ | 216,50€ | 225,40€ |
Bettwäsche, Decken und Kissen, Klimaanlage, TV, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Außenterrasse mit Tisch und Stühlen |
Info - Allgemein
A | B2 | B1 | C | D | |
14/5-25/5 | 25/5-4/6 | 4/6-2/7 | 2/7-3/8 | 3/8-17/8 | |
Zusätzlicher Parkplatz in separater Zone | 5,40€ | 5,40€ | 5,40€ | 11,10€ | 12,00€ |
Tagesbesucher (8.00-20.00) MwSt. 22% inklusive | 8,50€ | 13,80€ | 15,00€ | 23,00€ | 23,00€ |
Stellplatzbelegung Tagespreise | 14,40€ | 27,90€ | 32,50€ | 55,70€ | 55,70€ |
Anzahlung zur Bestätigung | |||||||||
-Stellplatz | 190,00€ | ||||||||
-Caravan | 310,00€ | ||||||||
-Apartment / Bungalow / Maxi Caravan | 480,00€ | ||||||||
Buchungsspesen | 20,00€ | ||||||||
Für diejenigen, die mit Ankunft und / oder Abreise am Mittwoch und / oder Freitag buchen | 13,00€ | ||||||||
Zuschlag für Gasanschluss. Nur auf Stellplätze von 4191 bis 4198 | 6,00€ |